| Voltaje de la fuente de alimentación (Vac/Hz) | 220/240 – 50/60 | |
| Fuerza de motor (W) | 1200 | |
| Potencia máxima del motor (W) | 2 x 1000 | |
| Consumo máximo de corriente del motor (A) | 8 | |
| Potencia máxima del enchufe de la herramienta (W) | 2 herramientas 800 + 8001 herramienta 1600 | |
| Potencia máxima total (W/A) | 3600 max / 15.7 | |
| Caudal de vacío del motor (m³/h) | 160 (min.) – 210 (max) | |
| Caudal de vacío máximo (m³/h) | 300 | |
| Vacío máximo (mm/H2O) | 2000 | |
| Peso (kg) | 33 | |
| Dimensiones (A x B x C) (cm) | 73x52x89 | |
| Nivel de ruido dB (A) | 68 ± 2 | |
| Superficie filtrante (m²) | 2 | |
| Categoría de filtro | M (EN 60335-2-69) | |
| Capacidad máxima de bolsa (kg) | 10 | |
| Enchufes eléctricos | 2 | |
| Modo de puesta en marcha | M – 0 – A | |
| SECCIÓN NEUMÁTICA | ||
| Presión de aire de entrada (bar) | 6 | |
| Caudal máximo de aire comprimido (l/min) | 1450 | |
| Conexión | 3/8” G hembra | |
| Conexiones neumáticas | 2 |






